দরিদ্র’মার জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান ২০১৪ইং
১নং কধুরখীল ইউনিয়ন পরিষদ,বোয়ালখালী,চট্টগ্রাম ।
ক্রঃনঃ | নাম | স্বামীর নাম | মাতার নাম | ওযার্ড নম্বর | স্থায়ী টিকানা | ধর্ম |
১ | রোজী আকতার | জানে আলম | শাহনাজ বেগম | ৪ | গ্রাম+ডাক:কধুরখীল উপজেলা: বোয়াখালী, জেলা : চট্টগ্রাম । | ইসলাম |
২ | রুনা আকতার | ইকবাল হোসেন | মনোয়ারা বেগম | ৪ | ঐ | ইসলাম |
৩ | মরিয়ম বেগম | মোঃ সেলিম | জামাল খাতুন | ৪ | ঐ | ইসলাম |
৪ | নাজমা আকতার | মনির হোসেন | নুর নাহার বেগম | ৪ | ঐ | ইসলাম |
৫ | মৌসুমী দাশ | জুয়েল দাশ | রীনা চৌধুরী | ৫ | ঐ | হিন্দু |
৬ | ইয়াছমিন আকতার | নুর নেছা | আবদুল মাবুদ | ৫ | ঐ | ইসলাম |
৭ | রওশন আকতার | এস,এম,আবদুল হক | জোহরা বেগম | ৫ | ঐ | ইসলাম |
৮ | কাকলী আইচ | অনিল আইচ | গীতা সেন | ৫ | ঐ | হিন্দু |
৯ | শিমুল আকতার | মোহাম্মদ ইসমাইল | হাসিনা বেগম | ৬ | ঐ | ইসলাম |
১০ | নুর নাহার বেগম | নুরুল আবছার | জকিয়া খাতুন | ৬ | ঐ | ইসলাম |
১১ | রোকেয়া বেগম | মোঃ নাছির | জোহরা খাতুন | ৬ | ঐ | ইসলাম |
১২ | বন্দনা দেবী | বানী নাথ | কানু বালা নাথ | ৬ | ঐ | হিন্দু |
১৩ | শাহীন আকতার | মহিউদ্দিন | রহিমা খাতুন | ৭ | ঐ | ইসলাম |
১৪ | রুম্পা চৌধুরী | বিটন চৌধুরী | ঝর্না চৌধুরী | ৭ | ঐ | হিন্দু |
১৫ | পারভীন আকতার | মোঃ ফরিদুল আলম | হোছনে আরা বেগম | ৭ | ঐ | ইসলাম |
১৬ | রুম্পা নন্দী | রিপন নন্দী | নিলু রানী দাশ | ৭ | ঐ | হিন্দু |
১৭ | প্রিয়া বেগম | জয়নুল আবেদীন | হামিদা খাতুন | ৮ | ঐ | ইসলাম |
১৮ | হোসনে আরা বেগম | জফুর আলম | মৃত খতিজা বেগম | ৮ | ঐ | ইসলাম |
১৯ | আতেকা সুলতানা | জোবাইদুল হক | আফরোজা বেগম | ৮ | ঐ | ইসলাম |
২০ | জেসমিন আকতার | শাহাদত হোসেন | মমতাজ বেগম | ৮ | ঐ | ইসরাম |
২১ | নুর নাহার বেগম | নুর আবছার | জোহরা বেগম | ৯ | ঐ | ইসলাম |
২২ | অঞ্জু চৌধুরী | রাজু চৌধুরী | যুঁতি চৌধুরী | ৯ | ঐ | হিন্দু |
২৩ | ছালেহা আকতার | ফরিদ মিয়া | চম্পা খাতুন | ৯ | ঐ | ইসলাম |
দরিদ্র’মার জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান ২০১৫ ইং
১নং কধুরখীল ইউনিয়ন পরিষদ,বোয়ালখালী,চট্টগ্রাম ।
ক্রঃনঃ | নাম | স্বামীর নাম | মাতার নাম | ওযার্ড নম্বর | স্থায়ী টিকানা | ধর্ম |
১ | শেলী আকতার | আবু ছিদ্দিক | কমল আকতার | ৪ | গ্রাম+ডাক:কধুরখীল উপজেলা: বোয়াখালী, জেলা : চট্টগ্রাম । | ইসলাম |
২ | রুবি আকতার | মোঃ বেলাল | রেহেনা আকতার | ৪ | ঐ | ইসলাম |
৩ | ফাতেমা খাতুন | মোঃ সেলিম | আলমাছ খাতুন | ৪ | ঐ | ইসলাম |
৪ | শারমিন আকতার | আম্বিয়া খাতুন | মোঃ লোকমান | ৪ | ঐ | ইসলাম |
৫ | সুমি আকতার | মোঃ কামরুল ইসলাম | মরিয়ম বেগম | ৫ | ঐ | ইসলাম |
৬ | শাহানাজ বেগম | মোঃ নজমুল হক | মর্তুজা বেগম | ৫ | ঐ | ইসলাম |
৭ | সাজু আকতার | আবু তৈযব | বাছু আরা বেগম | ৫ | ঐ | ইসলাম |
৮ | বাচু আকতার | আনোয়ার | দুলালি বেগম | ৫ | ঐ | ইসলাম |
৯ | নাছরিন সুলতানা | মোঃ ওসমান গনি | শাহারা বেগম | ৫ | ঐ | ইসলাম |
১০ | মেঘনা দেবী | ছোটন নাথ | স্বপ্না দেবী | ৬ | ঐ | হিন্দু |
১১ | বেবী আকতার | মোঃ আবুল কালাম | মেহেরাজ খাতুন | ৬ | ঐ | ইসলাম |
১২ | নাসরিন আকতার | মোঃ মানিক | নাসরিন আকতার | ৬ | ঐ | ইসলাম |
১৩ | কোহিনুর আককার | শফিকুল ইসলাম | নুরজাহান বেগম | ৬ | ঐ | ইসলাম |
১৪ | রেশমী আকতার | মোঃ মামুন | রোকেযা বেগম | ৬ | ঐ | ইসলাম |
১৫ | নাছিমা আকতার | মোঃ মহিউদ্দিন | আনোয়ারা বেগম | ৬ | ঐ | ইসলাম |
১৬ | ঊর্মি ঘোষ | অভিজিত বিশ্বাস | চন্দ্রনা ঘোষ | ৭ | ঐ | হিন্দু |
১৭ | কামরুন নাহার | মোঃ কামাল উদ্দিন | সানোয়ারা বেগম | ৭ | ঐ | ইসলাম |
১৮ | কহিনুর আকতার | দিদার আলম | ফরিদা বেগম | ৭ | ঐ | ইসলাম |
১৯ | কামরুন নাহার | আবদুর ছবুর | রোকেযা বেগম | ৭ | ঐ | ইসলাম |
২০ | লায়লা বেগম | বোরহান উদ্দিন | মৃত ছমুদা খাতুন | ৮ | ঐ | ইসরাম |
২১ | নাছিমা আকতার | খতিজা খাতুন | ছৈয়দুল আলম | ৮ | ঐ | ইসলাম |
২২ | রহিমা আকতার | নুর নাহার বেগম | আজিজুল হক | ৮ | ঐ | ইসলাম |
২৩ | রুবি আকতার | মোঃ সুমন | রোকেযা বেগম | ৮ | ঐ | ইসলাম |
২৪ | কাউছার আকতার | বেলাল হোসেন | রোকেয়া বেগম | ৮ | ঐ | ইসলাম |
২৫ | সংগীতা দেওয়ানজী | টিটু দেওয়ানজী | চিনু সেন | ৯ | ঐ | হিন্দু |
২৬ | পম্পী তালুকদার | উজ্জ্বল তালুকদার | আলো দে | ৯ | ঐ | হিন্দু |
২৭ | শামীম আকতার | মোঃ কামাল হোসেন | নুর বেগম | ৯ | ঐ | ইসলাম |
২৮ | রানু আকতার | নুরুল আবছার | মোহনা বেগম | ৯ | ঐ | ইসলাম |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS